| Tienda | Conecta | Descubre y recomienda |
Muestra | Accesoriza | Supera y cierra | Conoci- miento |
Total I-2026 |
Promedio 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Escazú | 10 | 13 | 18 | 19 | 21 | 10 | 91 | 78 |
| Herradura | 10 | 9 | 22 | 13 | 21 | 10 | 85 | 97 |
| Plaza Real | 10 | 8 | 12 | 19 | 21 | 10 | 80 | 86 |
| Momentum Pinares | 10 | 9 | 22 | 5 | 21 | 10 | 77 | 93 |
| Plaza Mango | 10 | 6 | 22 | 8 | 21 | 10 | 77 | 86 |
| El Cafetal | 10 | 8 | 12 | 12 | 21 | 10 | 73 | 78 |
| Los Reyes | 10 | 6 | 12 | 12 | 21 | 10 | 71 | 74 |
| Aleste | 10 | 2 | 18 | 8 | 21 | 10 | 69 | 71 |
| Distrito 4 | 10 | 4 | 17 | 6 | 21 | 10 | 68 | 82 |
| Tres Ríos | 10 | 7 | 17 | 0 | 21 | 10 | 65 | 65 |
| Bratsi | 10 | 4 | 12 | 8 | 21 | 10 | 65 | 94 |
| Lincoln Plaza | 10 | 4 | 12 | 8 | 21 | 10 | 65 | 64 |
| La Ceiba | 10 | 6 | 12 | 5 | 21 | 10 | 64 | 100 |
| Escazú Village | 10 | 4 | 17 | 0 | 21 | 10 | 62 | 85 |
| Monte General | 10 | 2 | 13 | 0 | 21 | 10 | 56 | 97 |
| Promedio | 10.0 | 6.1 | 15.9 | 8.2 | 21.0 | 10.0 | 71.2 | 83.3 |
| Tienda | Conecta | Descubre y recomienda |
Muestra | Accesoriza | Supera y cierra | Conoci- miento |
Total I-2026 |
Promedio 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Ramblas | 10 | 13 | 22 | 24 | 21 | 10 | 104 | 99 |
| El Paseo | 10 | 13 | 22 | 24 | 21 | 10 | 101 | 91 |
| Gran Vía | 10 | 13 | 22 | 19 | 21 | 10 | 98 | 100 |
| Bambú | 10 | 13 | 22 | 12 | 21 | 10 | 88 | 68 |
| Multiplaza | 10 | 11 | 22 | 5 | 21 | 10 | 79 | 98 |
| Promedio | 10.0 | 12.6 | 22.0 | 16.8 | 21.0 | 10.0 | 94.0 | 91.2 |
| Tienda | Conecta | Descubre y recomienda |
Muestra | Accesoriza | Supera y cierra | Conoci- miento |
Total I-2026 |
Promedio 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisas | 10 | 7 | 22 | 18 | 21 | 10 | 88 | 67 |
| Town Center | 10 | 2 | 12 | 5 | 21 | 10 | 60 | 67 |
| Promedio | 10.0 | 4.5 | 17.0 | 11.5 | 21.0 | 10.0 | 74.0 | 67.0 |